Рейши саңырауқұлағының сығындысы (Ganoderma lucidum)
Ganoderma Lucidum
Рейши саңырауқұлағының органикалық сығындысы (Ganoderma lucidum) — полисахаридтер 10-50% және тритерпендер 1-4% бойынша стандартталған қоңыр-сары ұнтақ.

Техникалық спецификация
- Латынша атауы
- Ganoderma Lucidum
- Specification
- 10:1,Polysaccharide 10-50%,Triterpene1%-4%
- Form
- Powder
- Appearance
- Brown Yellow Powder
- Test method
- HPLC UV
- Grade
- Food Grade
- Shelf life
- 2 Years
- Қоймада
- In Stock
- Certifications
- Organic, FDA, ISO, Kosher, Halal
Қолжетімді сипаттамалар мен нұсқалар
| Байланысатын тұлға | Specification | Пайдаланылатын бөлігі |
|---|---|---|
| Organic Reishi Mushroom Extract | *Beta-glucan>30% *Alpha-glucan <5% | Fruit Body |
| Polysaccharides 10%-50% | ||
| Organic Reishi Powder | 80-120 Mesh | Fruit Body |
| Organic Shell Broken Reishi Spore Powder ("ninety-eight percent sporoderm-broken rate ) | 120 Mesh | Fruit Body |
| Mixed Mushroom Powder | Fruit Body |
Сапа көрсеткіштері (COA)
| Items | Method | Results | Standards |
|---|---|---|---|
| Description | Organoleptic | Complies | Brownish Yellow Fine Powder |
| Odor & Taste | Organoleptic | Complies | Characteristic |
| Mesh Size | GB/T5507-85 | Conforms | 98% through 80 mesh |
| Loss on Drying | GB/T5009.3 | 2.25% | ≤7.0% |
| Ash Content | GB/T5009.4 | 3. 10% | ≤10.0% |
| Heavy Metal | BS EN | Complies | ≤10ppm |
| Pb | GB5009.12-2017 | Complies | ≤1ppm |
| As | GB5009.11-2014 | Complies | ≤1ppm |
| Hg | GB5009.17-2021 | Complies | ≤0. 1ppm |
| Cd | GB5009.15-2014 | Complies | ≤1ppm |
| Pesticide residue | BS EN | Complies | Meets NOP Organic requirements |
| Total Plate Count | GB4789.2-2022 | Complies | ≤100,000cfu/g |
| Yeast&Mold | GB4789.15-2016 | Complies | ≤1,000cfu/g |
| E.coil | GB4789.3-2016 | Complies | Negative |
| Salmonella | GB4789.4-2016 | Complies | Negative |
| Staphylococcus | GB4789.10-2016 | Complies | Negative |
| GMO Free | — | Complies | Complies |
| Non-Irradiation | — | Complies | Complies |
| Free of Dextrin | — | Complies | Complies |
| Conclusion | — | — | Conform to specification. |
| Packing | — | — | Packed in paper carton outside and two PE bags inside. N.W:25kgs; G.W:28kgs |
| Storage | — | — | Preserve in well-closed, light-resistant, and protect from moisture |
| Shelf life | — | — | 24 months under the conditions above and in its original packaging. |
Сипаттама
Рейши саңырауқұлағының органикалық сығындысы (Ganoderma lucidum) Ganoderma lucidum саңырауқұлағының жеміс денелерінен алынады. Өнім полисахаридтер (10-50%) және тритерпендер (1-4%) мөлшері бойынша стандартталған қоңыр-сары түсті ұсақ дисперсті ұнтақ болып табылады. Ол функционалды тағам өнімдерін, сусындарды және тағамдық қоспаларды өндіруде кеңінен қолданылады. Негізгі технологиялық қасиеттеріне жақсы ерігіштік пен тұрақтылық жатады, бұл оны кофе немесе шай сияқты әртүрлі рецептураларға оңай енгізуге мүмкіндік береді. Сатып алушылар үшін өнімнің Organic, FDA, ISO, Kosher, Halal сертификаттарына ие болуы маңызды, бұл оның жоғары сапасын және органикалық өндіріске жарамдылығын растайды. Жарамдылық мерзімі 2 жыл. Өнім белсенді компоненттерді дәл анықтау үшін HPLC/UV әдісімен тексеруден өтеді.
Қолданылуы
Функционалды сусындар, тағамдық қоспалар, салауатты тамақтану өнімдері мен шайлар өндірісінде қолданылады.
Құжаттар
Құжаттар компания расталғаннан кейін сұрау бойынша беріледі.