Бұғы мүйізінің сығындысы (Deer Whip Extract)
Бұғы мүйізінің сығындысы, 10:1 дейін стандартталған, Cervus nippon мүйіздерінен алынған, тамақ өнеркәсібінде қолдануға арналған.

Техникалық спецификация
- Specification
- 10:1
- Shelf life
- 2 Years
- Resource
- Natural
- Storage Method
- Normal
- Packaging Material
- PE Bag+Aluminum Foil Bag
- Nutrient Composition
- Nutritional Supplement
Сапа көрсеткіштері (COA)
| Item | Result | Specification Me thod |
|---|---|---|
| Physical Property | — | — |
| Appearance | Conforms | 10:1 Organoleptic |
| Color | Conforms | brown powder Organoleptic |
| Odour | Conforms | Characteristic Org anoleptic |
| Mesh Size | Conforms | 100% through 80 mesh size US P39<786> |
| General Analysis | — | — |
| Identification | Conforms | Identical to R.S. sample USP39 |
| Loss on Drying | 3.01% | ≤5.0% Eur.Ph.8.0[2. 2.32] |
| Ash | 3.07% | ≤5.0% Eur.Ph.8.0[2. 4.16] |
| Contaminants | — | — |
| Solvents Residue | Conforms | Meet Eur.Ph8.0<5.4> Eur.Ph 8.0<2.4.24> |
| Pesticides Residue | Conforms | Meet USP39<561> USP39<561> |
| Lead(Pb) | Conforms | ≤3.0mg/kg Eur.Ph8.0< 2.4. 10>ICP-MS |
| Arsenic ( As ) | Conforms | ≤2.0mg/kg Eur.Ph8.0<2.4.2>ICP-MS |
| Cadmium(Cd) | Conforms | ≤1.0mg/kg Eur.Ph8.0<2.2.58>ICP-MS |
| Mercury(Hg) | Conforms | ≤0. 1mg/kg Eur.Ph 8.0<2.9.32>ICP-MS |
| Microbiological | — | — |
| Total Plate Count | Conforms | ≤1000cfu/g USP39-NF34<2021> |
| Yeast &Mold | Conforms | ≤100cfu/g USP39-NF34<2021> |
| E.Coli. | Conforms | Negative USP39<2022> |
| Salmonella | Conforms | Negative USP39<2022> |
| Shelf Life | — | 24 months under the conditions bel ow, no antioxidant used |
| Package&Storage | — | Standard packed in fiber-drum and two plastic bags insi de N.W: 25kgs. I.D. 35 x H51 cm Store in a cool,dry place awa y from Moisture, Light, Oxygen |
Сипаттама
Бұғы мүйізінің сығындысы Cervus nippon (теңбіл бұғы) барқыт мүйіздерінен алынады, олар өсудің оңтайлы кезеңінде жиналады. Шикізат өсу факторларын, аминқышқылдарын және антиоксиданттарды қоса алғанда, биоактивті қосылыстарға бай. Экстракция процесі компоненттердің тұтастығы мен белсенділігін сақтайтын заманауи, экологиялық таза әдістерді қолданады. Бұл ұнтақ түрінде қол жетімді соңғы өнімнің жоғары сапасын қамтамасыз етеді. Өнім тұрақтылығымен және жақсы ерігіштігімен сипатталады, бұл оны өндіріс процестеріне біріктіруді жеңілдетеді. Сатып алушылар үшін 10:1 расталған спецификация және сапа мен қауіпсіздік стандарттарына сәйкестігін қамтамасыз ететін талдау сертификаты сияқты тиісті құжаттаманың болуы маңызды.
Қолданылуы
Функционалды тағам өнімдерін, сусындарды және мамандандырылған қоспаларды өндіруде қолданылады.
Құжаттар
Құжаттар компания расталғаннан кейін сұрау бойынша беріледі.