Поликозанол ұнтағы 99% (Policosanol)
Жоғары алифатты спирттер қоспасы болып табылатын 99% тазалығы бар жоғары таза поликозанол ұнтағы.

Техникалық спецификация
- Form
- Powder
- Appearance
- off-White Powder
- Shelf life
- 24 Months
- Storage conditions
- Cool Dry Place
- Синонимдер
- 1-Octacosanol
- Chemical Formula
- C28H58O
- Active Ingredient
- Octacosanol
Сапа көрсеткіштері (COA)
| Item | Method | Result | Specification |
|---|---|---|---|
| Policosanol(Total Alcohols) | GC | 99.57% | ≥99% |
| Octacosanol | GC | 53.40% | ≥50% |
| 1-Tetracosanol(C-24) | GC | 0.83% | — |
| 1-pentacosane(C-25) | GC | 0.34% | — |
| 1-Hexacosanol(C-26) | GC | 10.05% | — |
| 1-Heptacosanol(C-27) | GC | 2.76% | — |
| 1-Octacosanol (C-28) | GC | 53.40% | — |
| 1-Nonacosanol(C-29) | GC | 4.35% | — |
| 1-Triacontanol(C-30) | GC | 27.15% | — |
| 1-Dotriacontanol(C-32) | GC | 0.69% | — |
| Appearance | Visual | Conforms | White powder |
| Odor | GB/T 5492-2008 | Conforms | Characteristic |
| Taste | GB/T 5492-2008 | Conforms | Characteristic |
| Fatty Acid | CP<2015> | 0.18mgKOH/g | ≤1.5mgKOH/g |
| Loss on Drying | CP<2015> | 0.38% | ≤0.5% |
| Ash | CP<2015> | 0.09% | ≤0.1% |
| Total Heavy Metals | CP<2015> | Conforms | ≤10ppm |
| Arsenic(As) | CP<2015> | Conforms | ≤0.3ppm |
| Lead(Pb) | CP<2015> | Conforms | ≤0.1ppm |
| Cadmium(Cd) | CP<2015> | Conforms | ≤0.2ppm |
| Mercury(Hg) | CP<2015> | Conforms | ≤0.01ppm |
| Total Plate Count | CP<2015> | Conforms | ≤1000CFU/g |
| Yeast &Mold | CP<2015> | Conforms | ≤100 CFU/g |
| E.Coli. | CP<2015> | Negative | Negative/25g |
| Salmonella | CP<2015> | Negative | Negative/25g |
Сипаттама
Поликозанол ұнтағы 99% — бұл жоғары алифатты спирттердің жоғары тазартылған қоспасы, оның негізгі компоненті 1-октакозанол болып табылады. Өнім тамаша аққыштығы бар, ақшыл немесе ақ түсті біртекті микрокристалды ұнтақ. Поликозанолдың тазалығы газ хроматографиясы (GC) әдісімен расталған және кемінде 99% құрайды. Бұл ингредиент жоғары тұрақтылыққа және партиялардың біркелкілігіне ие, бұл өндірушілер үшін өте маңызды. Жарамдылық мерзімі салқын, құрғақ жерде сақтағанда 24 айды құрайды. Сатып алушылар үшін маңызды: расталған тазалық, тұрақтылық, бөлшектердің өлшемі бойынша таралуын жеке реттеу мүмкіндігі (80-300 меш) және жеткізу көлемінің икемділігі.
Қолданылуы
Тағамдық қоспалар, функционалды тағамдар мен сусындар, сондай-ақ фармацевтика өнеркәсібінде қолданылады.
Құжаттар
Құжаттар компания расталғаннан кейін сұрау бойынша беріледі.